Inilah Perolehan Suara Pileg 2019 DPR RI Sementara Secara Nasional
Rabu, 24 April 2019 | 09:00 WIBRedaksi- Pastvnews.com, warta nasional pasca pemilu 17 April yang lalu kini para calon legislatif banyak mencari informasi terkait hasilnya, baik itu yang calon dewan,Kabupaten Kota, Provinsi, maupun DPR RI.
Nah para pemirsa media pastvnews.com, berikut ini kami tampilkan hasil sementara hasil hitung perolehan suara untuk Legislatif DPR RI 2019 tingkat nasional.
Di kutip dari Laman KPU RI tanggal 24 Apr 2019 07:45:03 Progress: 74.751 dari 813.350 TPS (9.19051%), merupakan salinan Formulir C1 sebagai Hasil Penghitungan Suara di TPS.
Perolehan suara yang moncer PDIP, Golkar, Gerindra,PKB, PKS, Nasdem, Pan,PPP,dan Demokrat, sementara parpol yang lain seperti Hanura, PKPI, Garuda, Perindo PBB dan Psi, tahun pemilu 2019 belum beruntung seperti halnya partai yang sudah moncer Dan bisa disebut belum mendapat kepercayaan masyarakat luas.
Menurut penjelasan, Website KPU tersebut, Jika terdapat perbedaan antara angka yang tertulis dengan angka yang tercantum dalam salinan Formulir C1, akan diperbaiki, kemudian bukan merupakan hasil final sebab hasil akhir penghitungan suara pileg 2019 akan ditetapkan secara manual dalam rapat rekapitulasi secara berjenjang di setiap tingkatan.
Kumudian apabila terdapat kesalahan dalam pengisian C1 dapat diusulkan perbaikan pada rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan Sementara itu untuk hasil DPD hingga berita ini di muat 24/4/2019 Laman KPU RI belum menampilkan hasilnya.
Namun untuk Pilpres sudah menghasilkan perhitungan yakni untuk sementara Ir. Joko widodo-Ma’ruf Amin 55,47 % dengan perolehan suara 23.186.213 ( Sedang H.Prabowo Subianto - Sandiaga Uno sementara memperoleh 44,53 % ( dengan jumlah suara 18.611.419 suara).
perolehan suara tersebut masuk tanggal 24 Apr 2019 jam 08:30:04 Progress: 222.091 dari 813.350 TPS (27.30571%) semoga menambah info (ied)
BERIKUT TABEL PEROLEHAN SUARA SECARA RINCI
| WILAYAH | PKB | Gerindra | PDIP | Golkar | NasDem | Garuda | Berkarya | PKS |
| ACEH I | 32767 | 28778 | 7658 | 65728 | 26098 | 2092 | 10393 | 21965 |
| ACEH II | 8689 | 28978 | 26575 | 10725 | 8393 | 932 | 3316 | 10155 |
| BALI | 4029 | 14958 | 129480 | 59514 | 16573 | 1256 | 4919 | 5831 |
| BANTEN I | 11087 | 21793 | 15739 | 15251 | 16571 | 854 | 3207 | 18870 |
| BANTEN II | 6193 | 14289 | 5808 | 7456 | 4324 | 384 | 2816 | 7448 |
| BANTEN III | 5126 | 9309 | 15493 | 7562 | 2412 | 231 | 1523 | 9988 |
| BENGKULU | 67883 | 111458 | 115798 | 118375 | 80872 | 6853 | 19596 | 74546 |
| DIY | 29598 | 19805 | 69092 | 15718 | 12799 | 984 | 6141 | 26836 |
| DKI JAKARTA I | 6878 | 21370 | 33907 | 8193 | 4984 | 314 | 2082 | 31626 |
| DKI JAKARTA II | 26321 | 44954 | 106418 | 34526 | 19709 | 1373 | 6125 | 58719 |
| DKI JAKARTA III | 1002 | 4562 | 10089 | 2490 | 4196 | 97 | 528 | 5500 |
| GORONTALO | 2919 | 28002 | 9328 | 52915 | 54655 | 759 | 3197 | 6366 |
| JAMBI | 19681 | 32230 | 42265 | 70858 | 22821 | 1331 | 9892 | 17843 |
| JAWA BARAT I | 187 | 902 | 811 | 738 | 481 | 39 | 71 | 1433 |
| JAWA BARAT II | 3588 | 11709 | 8955 | 6995 | 4063 | 238 | 1120 | 10940 |
| JAWA BARAT III | 6718 | 13927 | 10489 | 13297 | 4868 | 908 | 2058 | 11904 |
| JAWA BARAT IV | 2394 | 14561 | 6368 | 6760 | 2553 | 282 | 1115 | 9858 |
| JAWA BARAT IX | 3945 | 4309 | 7292 | 8111 | 3774 | 335 | 1272 | 2329 |
| JAWA BARAT V | 303 | 1408 | 520 | 681 | 297 | 32 | 200 | 478 |
| JAWA BARAT VI | 9097 | 32801 | 25005 | 8113 | 4291 | 577 | 2752 | 35362 |
| JAWA BARAT VII | 1169 | 2910 | 1226 | 5604 | 468 | 68 | 554 | 1394 |
| JAWA BARAT VIII | 40350 | 31226 | 59648 | 96740 | 16723 | 2020 | 9560 | 20794 |
| JAWA BARAT X | 5386 | 9458 | 17428 | 18528 | 1939 | 328 | 1964 | 8749 |
| JAWA BARAT XI | 3492 | 10606 | 4222 | 2360 | 1759 | 151 | 508 | 4684 |
| JAWA TENGAH I | 19464 | 16998 | 53793 | 13948 | 11700 | 769 | 3134 | 11915 |
| JAWA TENGAH II | 10119 | 5398 | 22548 | 9552 | 10984 | 180 | 1739 | 1781 |
| JAWA TENGAH III | 11970 | 7017 | 20753 | 17362 | 12631 | 432 | 2062 | 3378 |
| JAWA TENGAH IV | 6948 | 4367 | 27991 | 15490 | 2543 | 237 | 1327 | 7159 |
| JAWA TENGAH IX | 18381 | 14891 | 29594 | 11180 | 2326 | 335 | 1354 | 6689 |
| JAWA TENGAH V | 6267 | 7657 | 105272 | 10341 | 12790 | 344 | 2568 | 14928 |
| JAWA TENGAH VI | 42369 | 16012 | 62157 | 16218 | 10079 | 710 | 2771 | 10791 |
| JAWA TENGAH VII | 26146 | 17311 | 33721 | 19201 | 10318 | 794 | 2781 | 14620 |
| JAWA TENGAH VIII | 2389 | 1472 | 4376 | 2701 | 1133 | 44 | 218 | 625 |
| JAWA TENGAH X | 16190 | 5617 | 17769 | 23272 | 2874 | 150 | 1768 | 3546 |
| JAWA TIMUR I | 101 | 140 | 37 | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| JAWA TIMUR II | 10411 | 4842 | 11715 | 11685 | 7961 | 292 | 1191 | 3365 |
| JAWA TIMUR III | 1400 | 299 | 771 | 316 | 327 | 42 | 120 | 126 |
| JAWA TIMUR IV | 19221 | 15102 | 20976 | 7128 | 8082 | 616 | 1756 | 6242 |
| JAWA TIMUR IX | 74501 | 20229 | 32773 | 46657 | 14431 | 974 | 4681 | 6091 |
| JAWA TIMUR V | 12664 | 8949 | 25933 | 6432 | 3417 | 408 | 1094 | 5344 |
| JAWA TIMUR VI | 49862 | 24862 | 93028 | 29190 | 24545 | 1539 | 4070 | 9544 |
| JAWA TIMUR VII | 12127 | 9822 | 17555 | 17618 | 18494 | 481 | 2538 | 5195 |
| JAWA TIMUR VIII | 26008 | 12983 | 32989 | 12511 | 6496 | 591 | 2034 | 7246 |
| JAWA TIMUR X | 24610 | 12937 | 12363 | 12274 | 7346 | 488 | 1069 | 2155 |
| JAWA TIMUR XI | 3558 | 3968 | 1567 | 784 | 1779 | 61 | 184 | 528 |
| KALIMANTAN BARAT I | 12044 | 14602 | 38783 | 16894 | 10486 | 622 | 4404 | 13388 |
| KALIMANTAN BARAT II | 4714 | 10451 | 24074 | 4476 | 12409 | 337 | 2014 | 3492 |
| KALIMANTAN SELATAN I | 5928 | 19540 | 7549 | 13255 | 4796 | 342 | 2047 | 21451 |
| KALIMANTAN SELATAN II | 1842 | 1838 | 5085 | 2559 | 503 | 57 | 469 | 1212 |
| KALIMANTAN TENGAH | 9884 | 12192 | 48850 | 16093 | 19450 | 1227 | 3567 | 5198 |
| KALIMANTAN TIMUR | 6532 | 16105 | 30362 | 34654 | 8962 | 315 | 3179 | 13773 |
| KALIMANTAN UTARA | 8678 | 2622 | 10104 | 3773 | 9398 | 178 | 621 | 2807 |
| KEP.BANGKA BELITUNG | 9332 | 30548 | 78589 | 42073 | 30031 | 1894 | 6088 | 16174 |
| KEPULAUAN RIAU | 7082 | 10938 | 23315 | 55727 | 13699 | 720 | 3248 | 12297 |
| LAMPUNG I | 24159 | 36628 | 106022 | 32069 | 19292 | 2773 | 6350 | 32170 |
| LAMPUNG II | 25277 | 38738 | 49084 | 33488 | 36856 | 1498 | 6276 | 16119 |
| MALUKU | 8121 | 10287 | 15336 | 6829 | 14241 | 652 | 2271 | 6849 |
| MALUKU UTARA | 6744 | 4401 | 14339 | 8965 | 9060 | 2270 | 2175 | 5824 |
| NUSA TENGGARA BARAT I | 3945 | 10170 | 3613 | 7316 | 3858 | 867 | 2708 | 6411 |
| NUSA TENGGARA BARAT II | 10762 | 21770 | 14068 | 14008 | 6604 | 1733 | 4967 | 7529 |
| NUSA TENGGARA TIMUR I | 3653 | 3675 | 10486 | 11398 | 6781 | 762 | 1116 | 864 |
| NUSA TENGGARA TIMUR II | 5479 | 6319 | 20077 | 16721 | 17964 | 1170 | 3566 | 2440 |
| PAPUA | 3893 | 4140 | 3522 | 3660 | 5089 | 715 | 1074 | 1708 |
| PAPUA BARAT | 418 | 271 | 506 | 1438 | 1010 | 23 | 145 | 173 |
| RIAU I | 3719 | 7184 | 7649 | 4745 | 2807 | 361 | 1429 | 7868 |
| RIAU II | 3944 | 6717 | 4091 | 10205 | 3248 | 384 | 1130 | 6443 |
| SULAWESI BARAT | 11528 | 26067 | 60083 | 17967 | 25048 | 2082 | 3102 | 3028 |
| SULAWESI SELATAN I | 6112 | 8633 | 3159 | 8736 | 7181 | 523 | 2024 | 4019 |
| SULAWESI SELATAN II | 23689 | 31935 | 23732 | 81210 | 34730 | 1628 | 9017 | 19377 |
| SULAWESI SELATAN III | 6172 | 36394 | 40587 | 32826 | 67763 | 1125 | 9171 | 4649 |
| SULAWESI TENGAH | 6837 | 11224 | 9611 | 16315 | 31375 | 1581 | 3562 | 5505 |
| SULAWESI TENGGARA | 27489 | 64198 | 83550 | 102443 | 45144 | 2843 | 12626 | 37043 |
| SULAWESI UTARA | 3468 | 11037 | 95203 | 44974 | 34068 | 1364 | 3015 | 2374 |
| SUMATERA BARAT I | 4803 | 47247 | 9027 | 16054 | 23416 | 1836 | 4385 | 20963 |
| SUMATERA BARAT II | 4666 | 43184 | 5062 | 10600 | 12143 | 961 | 3394 | 39633 |
| SUMATERA SELATAN I | 14054 | 47428 | 45449 | 32857 | 75432 | 1895 | 6356 | 23393 |
| SUMATERA SELATAN II | 18224 | 29746 | 43103 | 43812 | 58363 | 2178 | 7734 | 19239 |
| SUMATERA UTARA I | 2750 | 5837 | 7069 | 6131 | 7213 | 173 | 647 | 3922 |
| SUMATERA UTARA II | 14456 | 29765 | 115078 | 43069 | 90689 | 940 | 5308 | 15486 |
| SUMATERA UTARA III | 6613 | 25269 | 73393 | 73687 | 28316 | 613 | 7090 | 35711 |
| WILAYAH | Perindo | PPP | PSI | PAN | Hanura | Demokrat | PBB | PKPI |
| ACEH I | 3112 | 29384 | 4266 | 55687 | 4382 | 59384 | 6672 | 2894 |
| ACEH II | 1215 | 10924 | 1927 | 6734 | 2336 | 15960 | 3480 | 202 |
| BALI | 3771 | 979 | 5744 | 537 | 8070 | 14467 | 528 | 693 |
| BANTEN I | 7844 | 10716 | 976 | 5605 | 1360 | 18869 | 1180 | 286 |
| BANTEN II | 993 | 3585 | 582 | 6176 | 1858 | 7321 | 715 | 279 |
| BANTEN III | 1531 | 2091 | 3485 | 3310 | 979 | 5033 | 424 | 146 |
| BENGKULU | 33443 | 26040 | 14187 | 101053 | 14116 | 34288 | 6738 | 9724 |
| DIY | 2897 | 5130 | 4353 | 27373 | 641 | 6191 | 712 | 387 |
| DKI JAKARTA I | 3832 | 4684 | 9883 | 13971 | 2427 | 8159 | 1010 | 463 |
| DKI JAKARTA II | 11415 | 10806 | 48646 | 14414 | 2265 | 17015 | 2258 | 1802 |
| DKI JAKARTA III | 912 | 1047 | 3690 | 2801 | 775 | 2314 | 358 | 90 |
| GORONTALO | 1396 | 20008 | 977 | 5308 | 1750 | 10012 | 488 | 179 |
| JAMBI | 9118 | 15007 | 4976 | 38584 | 2011 | 23874 | 3037 | 557 |
| JAWA BARAT I | 271 | 151 | 207 | 249 | 122 | 436 | 79 | 12 |
| JAWA BARAT II | 2072 | 1522 | 1118 | 3340 | 378 | 6996 | 1101 | 129 |
| JAWA BARAT III | 2146 | 4335 | 1039 | 5580 | 2235 | 8340 | 1538 | 299 |
| JAWA BARAT IV | 1241 | 2558 | 902 | 7895 | 1065 | 6060 | 416 | 178 |
| JAWA BARAT IX | 2091 | 1011 | 455 | 6302 | 241 | 2695 | 327 | 55 |
| JAWA BARAT V | 114 | 215 | 32 | 375 | 22 | 538 | 32 | 15 |
| JAWA BARAT VI | 3411 | 5428 | 4873 | 15317 | 913 | 5917 | 764 | 713 |
| JAWA BARAT VII | 205 | 255 | 121 | 311 | 276 | 620 | 78 | 31 |
| JAWA BARAT VIII | 10961 | 11172 | 4164 | 7606 | 7471 | 14140 | 918 | 605 |
| JAWA BARAT X | 1698 | 4421 | 460 | 4519 | 550 | 5487 | 438 | 99 |
| JAWA BARAT XI | 525 | 4044 | 271 | 2713 | 187 | 3364 | 739 | 50 |
| JAWA TENGAH I | 5632 | 9368 | 7412 | 8020 | 1318 | 11365 | 619 | 541 |
| JAWA TENGAH II | 1428 | 5728 | 1281 | 2494 | 477 | 5566 | 258 | 92 |
| JAWA TENGAH III | 2694 | 6603 | 867 | 1634 | 1904 | 8861 | 281 | 103 |
| JAWA TENGAH IV | 762 | 568 | 685 | 3360 | 1828 | 5367 | 115 | 74 |
| JAWA TENGAH IX | 3902 | 3702 | 642 | 5231 | 1139 | 5896 | 266 | 116 |
| JAWA TENGAH V | 3088 | 1880 | 7518 | 8592 | 454 | 2718 | 681 | 272 |
| JAWA TENGAH VI | 3132 | 12409 | 2276 | 12593 | 1733 | 8190 | 480 | 238 |
| JAWA TENGAH VII | 3349 | 9045 | 1014 | 6855 | 690 | 15383 | 450 | 224 |
| JAWA TENGAH VIII | 362 | 898 | 132 | 918 | 13 | 1464 | 44 | 67 |
| JAWA TENGAH X | 1408 | 5891 | 522 | 3434 | 414 | 2435 | 175 | 52 |
| JAWA TIMUR I | 5 | 5 | 20 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| JAWA TIMUR II | 609 | 1820 | 616 | 1818 | 4305 | 1604 | 349 | 245 |
| JAWA TIMUR III | 58 | 242 | 45 | 91 | 6 | 287 | 7 | 3 |
| JAWA TIMUR IV | 2384 | 4365 | 1410 | 3557 | 1871 | 6236 | 327 | 193 |
| JAWA TIMUR IX | 5239 | 17248 | 1749 | 16764 | 1356 | 30028 | 1835 | 974 |
| JAWA TIMUR V | 2665 | 1026 | 2376 | 5835 | 242 | 4495 | 480 | 179 |
| JAWA TIMUR VI | 5562 | 16075 | 4420 | 19634 | 2464 | 9711 | 960 | 442 |
| JAWA TIMUR VII | 5351 | 1884 | 954 | 4240 | 1394 | 38271 | 308 | 156 |
| JAWA TIMUR VIII | 4366 | 7994 | 6514 | 7390 | 2909 | 11365 | 489 | 450 |
| JAWA TIMUR X | 1114 | 6307 | 816 | 6860 | 110 | 5321 | 255 | 117 |
| JAWA TIMUR XI | 233 | 967 | 204 | 695 | 266 | 2471 | 71 | 23 |
| KALIMANTAN BARAT I | 5062 | 5292 | 1631 | 10158 | 8671 | 11196 | 563 | 1009 |
| KALIMANTAN BARAT II | 2700 | 9227 | 805 | 10477 | 2776 | 6275 | 245 | 230 |
| KALIMANTAN SELATAN I | 1116 | 8357 | 562 | 11565 | 575 | 2833 | 867 | 306 |
| KALIMANTAN SELATAN II | 416 | 836 | 143 | 1582 | 221 | 637 | 277 | 35 |
| KALIMANTAN TENGAH | 6516 | 7763 | 1558 | 9650 | 1788 | 15685 | 480 | 720 |
| KALIMANTAN TIMUR | 5416 | 10269 | 1971 | 6232 | 2102 | 12074 | 1571 | 206 |
| KALIMANTAN UTARA | 1560 | 1970 | 564 | 5451 | 1633 | 4520 | 362 | 99 |
| KEP. BANGKA BELITUNG | 7829 | 17989 | 2172 | 6677 | 7970 | 18329 | 22158 | 834 |
| KEPULAUAN RIAU | 4672 | 4218 | 2798 | 15893 | 5112 | 20080 | 2003 | 156 |
| LAMPUNG I | 7389 | 7575 | 3176 | 30715 | 2287 | 32886 | 1072 | 964 |
| LAMPUNG II | 12407 | 6349 | 6074 | 16430 | 4477 | 39029 | 1074 | 679 |
| MALUKU | 6676 | 3225 | 1856 | 5999 | 3199 | 4201 | 399 | 710 |
| MALUKU UTARA | 3715 | 2232 | 640 | 1658 | 4412 | 4279 | 1598 | 290 |
| NUSA TENGGARA BARAT I | 1149 | 2763 | 478 | 8703 | 1466 | 6404 | 1939 | 213 |
| NUSA TENGGARA BARAT II | 4895 | 10268 | 1770 | 7272 | 3611 | 9260 | 5250 | 405 |
| NUSA TENGGARA TIMUR I | 1321 | 293 | 3640 | 1467 | 2455 | 6589 | 133 | 187 |
| NUSA TENGGARA TIMUR II | 8195 | 1485 | 4102 | 8168 | 6747 | 15376 | 403 | 2291 |
| PAPUA | 1611 | 1305 | 1131 | 853 | 1029 | 1658 | 301 | 248 |
| PAPUA BARAT | 632 | 132 | 197 | 205 | 249 | 1211 | 15 | 64 |
| RIAU I | 1506 | 5894 | 733 | 7756 | 2245 | 4770 | 911 | 150 |
| RIAU II | 1053 | 3160 | 316 | 4753 | 566 | 5841 | 628 | 326 |
| SULAWESI BARAT | 2899 | 4348 | 1126 | 7809 | 5346 | 22896 | 1276 | 426 |
| SULAWESI SELATAN I | 2985 | 8195 | 626 | 4004 | 702 | 3417 | 385 | 390 |
| SULAWESI SELATAN II | 4814 | 31701 | 2264 | 14911 | 2542 | 16371 | 3025 | 235 |
| SULAWESI SELATAN III | 9231 | 13722 | 4353 | 13027 | 2002 | 38779 | 1720 | 364 |
| SULAWESI TENGAH | 4138 | 2800 | 1601 | 8560 | 4405 | 36165 | 2108 | 361 |
| SULAWESI TENGGARA | 9156 | 26055 | 8357 | 56531 | 5753 | 77961 | 15989 | 1166 |
| SULAWESI UTARA | 8681 | 9823 | 4006 | 9581 | 11938 | 9771 | 750 | 805 |
| SUMATERA BARAT I | 3249 | 8211 | 2313 | 30125 | 2207 | 18994 | 2523 | 1303 |
| SUMATERA BARAT II | 1500 | 9641 | 1803 | 24184 | 1476 | 39158 | 4500 | 185 |
| SUMATERA SELATAN I | 8615 | 4426 | 3415 | 11894 | 4706 | 21766 | 5910 | 1179 |
| SUMATERA SELATAN II | 7794 | 9184 | 2527 | 11482 | 5847 | 18649 | 5704 | 986 |
| SUMATERA UTARA I | 2797 | 1662 | 605 | 2564 | 1145 | 2738 | 456 | 142 |
| SUMATERA UTARA II | 29553 | 6534 | 6485 | 32159 | 7543 | 27600 | 1760 | 1738 |
| SUMATERA UTARA III | 12807 | 9168 | 6387 | 22081 | 4459 | 15320 | 2396 | 450 |





